Компании Днепрорудного
По реестру МСП ФНС на 10.10.2026 в Днепрорудном — 32 организаций. Территория относится к регистрации, а не ко всем местам работы бизнеса.
Поиск обращается ко всему доступному реестру выбранного города; он не ограничен строками текущей страницы.
Найденные компании Днепрорудного
Дата реестра: 10.10.2026. Всего записей: 32. Страница 1 из 2.
| Название | ИНН | Основной ОКВЭД |
|---|---|---|
| ООО "ШАХТЕР" | 9001001317 | 68.20.29 |
| ООО "МАСТЕР ДЕНТ 2005" | 9001001451 | 86.23 |
| ООО "БВГ-ПЛЮС" | 9001004212 | 68.20 |
| ООО "АНАСТАСИЯ" | 9001006065 | 47.76 |
| ООО "ЛУГ-АГРО" | 9001006989 | 01.11.1 |
| ГК "СТРОИТЕЛЬ-1" | 9001008016 | 81.10 |
| ООО "НПО "ЭКОПОЛИГОН" | 9001009394 | 41.10 |
| ООО "СЫРЫ ТАВРИИ" | 9500006840 | 10.51 |
| ООО "РИМ 21" | 9001018215 | 33.14 |
| ООО "ТАЙВЕСТ" | 9001018624 | 41.20 |
| ООО "ЭТНО-ИНВЕСТ" | 9001022204 | 68.20 |
| ООО "НЬЮ СЕРВИС" | 9001022388 | 68.20 |
| ГСК "МИР" | 9001023180 | 81.10 |
| АО "ДЛ" | 9001023423 | 49.41 |
| ООО "ДНЕПРОРУДСТРОЙ" | 9001026008 | 47.30 |
| ООО "АФРОДИТА" | 9001027643 | 47.73 |
| ПК №4 "ДРУЖБА" | 9001028534 | 81.10 |
| ООО "КАПРИКА+" | 9001029993 | 47.30 |
| ООО "ПАНАЦЕЯ" | 9001030043 | 47.73 |
| ООО "ЮЖАНИН" | 9001030124 | 47.11 |
| ООО "ЛЕОНСТАР" | 9001030205 | 47.11 |
| ООО "ЛИМОН" | 9001030484 | 47.25 |
| ООО "ПРОГРЕСС" | 9001030501 | 47.25 |
| ООО "ГРАНД" | 9001030519 | 47.25 |
Как читать сведения о компании
Сначала сверьте название и ИНН, затем основной вид деятельности. Совпадение названий не означает, что это одна компания: для различения записей используйте регистрационные номера.
Мы используем открытый реестр МСП ФНС на 10.10.2026. Крупные предприятия в эту российскую выборку не входят. Полнота полей зависит от источника; каталог не заменяет официальную выписку.